Trooper.AI bietet NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell mit 96 GB GPU-Server mit voller Leistung und ohne Container-Overhead. Entwickelt für nächste Generation von KI-Arbeitslasten – von großskaliertem Training bis hin zu ultraschneller Inferenz und Echtzeitgenerierung – sicher gehostet in der EU.
RTX Pro 6000 Blackwell bereitstellen
Unsere HyperionAI GPU-Server mit RTX Pro 6000 Blackwell Angebot:
Erfahren Sie, wie Sie einen auf der
Blackwell-Server bereitstellen
Die RTX Pro 6000 Blackwell bietet außergewöhnliche Leistung und übertrifft Benchmarks im Vergleich zu anderen NVIDIA-GPUs in unserem Mietpark. Dies ist der fortschrittlichen NVIDIA Blackwell-Architektur und ihrem großen 96 GB ECC GDDR7-Speicher zu verdanken.
| GPU | VRAM | TAIFlops | Flux schnell | Llama 3.1 8B FP8 |
|---|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB | 403 | 1,37 s/Bild | 4124 Tokens/s |
| NVIDIA RTX Pro 5000 mit Blackwell | 48 GB | 285 | 2,14 s/Bild | 2241 Tokens/s |
| RTX 4090 Pro | 48 GB | 238 | 2,63 s/Bild | 1221 Token/s |
| RTX 5090 | 32 GB | 207 | 13,9 s/Bild | 522 Token/s |
Starten Sie es jetzt – Sie werden seine Geschwindigkeit sicher zu schätzen wissen:
Aktivieren Sie den Blackwell-Server
Aktivieren Sie den Blackwell-Server
| Blib-Name | GPU | CPU RAM | Kerne | NVMe | Preis | +33 % Aktionspreis** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperionai.s1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 72 GB | 12 | 180 GB | €1.46/h or €838/m | |
| hyperionai.m1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 88 GB | 16 | 600 GB | €1.52/h or €872/m | |
| hyperionai.l1 | 1× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 144 GB | 26 | 900 GB | €1.63/h or €936/m | |
| hyperionai.m2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 176 GB | 34 | 600 GB | €2.90/h or €1669/m | |
| hyperionai.l2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 288 GB | 54 | 900 GB | €3.12/h or €1797/m | |
| hyperionai.xl2 | 2× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 292 GB | 56 | 1200 GB | €3.15/h or €1812/m | |
| hyperionai.m3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 272 GB | 52 | 600 GB | €4.30/h or €2474/m | |
| hyperionai.l3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 432 GB | 82 | 900 GB | €4.61/h or €2654/m | |
| hyperionai.xl3 | 3× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 436 GB | 84 | 1200 GB | €4.63/h or €2665/m | |
| hyperionai.l4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 576 GB | 110 | 900 GB | €6.09/h or €3508/m | |
| hyperionai.xl4 | 4× RTX Pro 6000 Blackwell 96 GB | 580 GB | 112 | 1200 GB | €6.12/h or €3523/m |
* Wöchentliche und monatliche Abonnements bieten ermäßigte Preise. Die Aktionspreise enthalten einen Bonus von 33 % zusätzlichen Credits, gültig für diesen Monat.
Jetzt Blackwell-Server starten
Wir betreiben und warten alle Systeme selbst – von der Firmware bis zur Kühlungsluftströmung.
Unsere RTX Pro 6000 Blackwell HyperionAI-Server sind für nachhaltige Hochlast-AI-Arbeitslasten ausgelegt, sodass Sie sich auf das Bereitstellen von Modellen konzentrieren können – nicht auf die Verwaltung der Hardware.
Mieten Sie noch heute Ihren eigenen GPU-Server und beginnen Sie mit dem Erstellen erstaunlicher KI-Anwendungen! Die Trooper.AI GPU-Server basieren auf rein wiederaufbereiteten High-End-Technologien der letzten Jahre und wurden entwickelt, um Ihnen die beste Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit für alle Ihre KI-Bedürfnisse zu bieten.
EU-Standort · Hohe Privatsphäre · Hervorragende Leistung · Bester Support